166期:Σ 5 不中Σ 14,24,27,32,39 结果:20/15/01/04/21/28 = 06 √
167期:Σ 5 不中Σ 01,03,04,20,40 结果:23/03/40/39/07/11 = 19 X
168期:Σ 5 不中Σ 01,02,03,29,37 结果:27/11/24/05/40/33 = 15 √
169期:Σ 5 不中Σ 01,07,16,17,28 结果:44/37/30/08/40/22 = 24 √
170期:Σ 5 不中Σ 02,05,14,22,25 结果:27/46/06/38/20/34 = 03 √
171期:Σ 5 不中Σ 06,27,37,44,45 结果:24/38/40/31/42/46 = 28 √
172期:Σ 5 不中Σ 03,05,17,38,43 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-06-20 22:06重新编辑 ]